- Console de mixage 6 canaux
- Max. 2 Mic / 6 Line inputs (2 mono + 2 stéréo)
- 1 Bus stéréo
- “D-PRE” préamplis micro avec un circuit Darlington inversé
- XLR sorties équilibrées
- Commutateur PAD sur les entrées mono
- +48V phantom power
- Châssis métallique
- Dimensions (L×H×P): 149 mm x 62 mm x 202 mm (5.9"x 2.4"x 7.9")
- Poids net : 0,9 kg (1,98 lbs.)
| I/O | Alimentation phantom | +48 V |
|---|---|---|
| Canaux d'entrée | Mono [MIC/LINE] | 2 |
| Stéréo [LINE] | 2 | |
| Canaux de sortie | STEREO OUT | 2 |
| PHONES | 1 | |
| Bus | Stereo: 1 | |
| Fonction des canaux d'entrée | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
| EQ HIGH | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Fréquence: 10 kHz shelving | |
| EQ LOW | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Fréquence: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | La LED s'allume lorsque le signal post-EQ atteint 3 dB en dessous du clipping | |
| Indicateur de niveau | 2 x afficheur LED 7 segments [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | |
Caractéristiques générales
| Distorsion harmonique totale | 0,01 % @ +8dBu (20 Hz à 20 kHz), GAIN knob: Min, 0,003 % @ +18dBu (1 kHz), GAIN knob: Min | |
|---|---|---|
| Réponse en fréquence | +0,5 dB/-0,5 dB (20 Hz à 20 kHz), se référer au niveau de sortie nominal @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
| Niveau d'hum et de bruit | Bruit équivalent d'entrée | -128 dBu (canal d'entrée Mono, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Bruit de sortie résiduel | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
| Diaphonie | -88 dB | |
| Exigences d'alimentation | PA-130 (DC12 V/1.0 A, longueur du câble = 1,8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1.5 A, longueur du câble = 1,5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz ou équivalent recommandé par Yamaha | |
| Consommation électrique | 12 W | |
| Dimensions | L | 149 mm (5.9") |
| H | 62 mm (2.4") | |
| P | 202 mm (7.9") | |
| Poids net | 0,9 kg (1,98 lbs.) | |
| Accessoires | Accessoires inclus : adaptateur AC, manuel de l'utilisateur, spécifications techniques. Accessoire optionnel : adaptateur Mic Stand BMS-10A | |
| Autres | Température de fonctionnement : 0 à +40˚C | |
STATUS
- Status
- New
- Availability
- Available on order: 15 Business Days
- Audio Mixer Type
-
Portable Audio Mixer
- No. of Channels
-
6
- Digital/Analog
-
Analog Mixer
CONNECTIONS
- Audio inputs
-
3-PIN XLR with Jack 6.3mm MIC/LINE (Combo Connector)
Jack 6.3mm Line
- Audio Output
-
3-Pin XLR Analog
Jack 6.3mm Line
Jack 6.3mm Phones
GENERAL FEATURES
- Phantom Power 48V
-
Yes
- Digital Effects
-
No
- Equalizer
-
Yes
- Group outputs
-
No
- AUX Outputs
-
No
- PRE Fader
-
No
- Audio Meters
-
Yes
- Peak indicator
-
Yes
- Mount
-
Desktop
- Frequency Response
-
+0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min
MORE SPECIFICATIONS
- Extras
-
None
- Power
-
Power adapter
- Power Consumption
-
12Watt (12V/1.0A)
- Country of Origin
-
Japan
- Warranty
- 2 Years
PHYSICAL
- Total Dimensions (LxWxH)
- 14.9 x 6.2 x 20.2 cm
- Total Weight
- 900 gr
- Mixer
- Power adapter
- Manual
- Manuel d'utilisation
- Yamaha_MG-06_Manual.pdf
Revue des Yamaha MG series mixers