- Consola de mezcla de 6 canales
- Máx. 2 MIC / 6 Line entradas (2 mono + 2 stereo)
- 1 Bus estéreo
- “D-PRE” preamplificadores de micrófono con un circuito Darlington invertido
- XLR balanced outputs
- Interruptor PAD en entradas mono
- Alimentación phantom +48V
- Chasis metálico
- Dimensiones(W×H×D): 149 mm x 62 mm x 202 mm (5.9"x 2.4"x 7.9")
- Peso neto: 0.9 kg (1.98 lbs.)
| I/O | Phantom power | +48 V |
|---|---|---|
| Canales de entrada | Mono[MIC/LINE] | 2 |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Canales de salida | STEREO OUT | 2 |
| PHONES | 1 | |
| Bus | Stereo: 1 | |
| Función del canal de entrada | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
| EQ HIGH | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ LOW | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | El LED se enciende cuando la señal posterior al EQ alcanza 3 dB por debajo del clipping | |
| Level Meter | 2 x medidor LED de 7 segmentos [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | |
Especificaciones generales
| Distorsión armónica total | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +18dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
|---|---|---|
| Respuesta de frecuencia | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , consulte el nivel de salida nominal @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
| Nivel de hum y ruido | Ruido equivalente de entrada | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Ruido de salida residual | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
| Diafonía | -88 dB | |
| Requisitos de alimentación | PA-130 (DC12 V/1.0 A, Cable length = 1.8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1.5 A, Cable length = 1.5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz or equivalent recommended by Yamaha | |
| Consumo de energía | 12 W | |
| Dimensiones | W | 149 mm (5.9") |
| H | 62 mm (2.4") | |
| D | 202 mm (7.9") | |
| Peso neto | 0.9 kg (1.98 lbs.) | |
| Accesorios | Accesorio incluido: AC Adaptor, Manual del propietario, Especificaciones técnicas, Accesorio opcional: Mic Stand Adaptor BMS-10A | |
| Otros | Temperatura de funcionamiento: 0 to +40˚C | |
STATUS
- Status
- New
- Availability
- Available on order: 15 Business Days
- Audio Mixer Type
-
Portable Audio Mixer
- No. of Channels
-
6
- Digital/Analog
-
Analog Mixer
CONNECTIONS
- Audio inputs
-
3-PIN XLR with Jack 6.3mm MIC/LINE (Combo Connector)
Jack 6.3mm Line
- Audio Output
-
3-Pin XLR Analog
Jack 6.3mm Line
Jack 6.3mm Phones
GENERAL FEATURES
- Phantom Power 48V
-
Yes
- Digital Effects
-
No
- Equalizer
-
Yes
- Group outputs
-
No
- AUX Outputs
-
No
- PRE Fader
-
No
- Audio Meters
-
Yes
- Peak indicator
-
Yes
- Mount
-
Desktop
- Frequency Response
-
+0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min
MORE SPECIFICATIONS
- Extras
-
None
- Power
-
Power adapter
- Power Consumption
-
12Watt (12V/1.0A)
- Country of Origin
-
Japan
- Warranty
- 2 Years
PHYSICAL
- Total Dimensions (LxWxH)
- 14.9 x 6.2 x 20.2 cm
- Total Weight
- 900 gr
- Mixer
- Power adapter
- Manual
- Manual de operación
- Yamaha_MG-06_Manual.pdf
Reseña de Yamaha MG series mixers