- 6-Kanal Mischpult
- Max. 2 Mic / 6 Line-Eingänge (2 mono + 2 stereo)
- 1 Stereo-Bus
- “D-PRE” Mic-Vorverstärker mit invertiertem Darlington-Schaltkreis
- XLR balanced outputs
- PAD-Schalter an den Mono-Eingängen
- +48V Phantom power
- Metallgehäuse
- Abmessungen (B×H×T): 149 mm x 62 mm x 202 mm (5.9\"x 2.4\"x 7.9\")
- Netto-Gewicht: 0,9 kg (1.98 lbs.)
| I/O | Phantom power | +48 V |
|---|---|---|
| Eingangskanäle | Mono [MIC/LINE] | 2 |
| Stereo [LINE] | 2 | |
| Ausgangskanäle | STEREO OUT | 2 |
| PHONES | 1 | |
| Bus | Stereo: 1 | |
| Funktionen pro Eingangskanal | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
| EQ HIGH | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequenz: 10 kHz shelving | |
| EQ LOW | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequenz: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED leuchtet, wenn das Signal nach EQ 3 dB unter dem Clipping erreicht | |
| Pegelanzeige | 2 x 7-Segment-LED-Pegel [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | |
Allgemeine Spezifikationen
| Gesamtklirrfaktor | 0,01 % @ +8 dBu (20 Hz bis 20 kHz), GAIN Regler: Min, 0,003 % @ +18 dBu (1 kHz), GAIN Regler: Min | |
|---|---|---|
| Frequenzgang | +0,5 dB/-0,5 dB (20 Hz bis 20 kHz), bezogen auf den Nenn-Ausgangspegel @ 1 kHz, GAIN Regler: Min | |
| Brumm- & Rauschpegel | Äquivalentes Eingangsrauschen | -128 dBu (Mono-Eingangskanal, Rs: 150Ω, GAIN Regler: Max) |
| Restausgangsrauschen | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL Regler: Min) | |
| Übersprechen | -88 dB | |
| Stromversorgung | PA-130 (DC12 V/1.0 A, Kabellänge = 1,8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1.5 A, Kabellänge = 1,5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz oder von Yamaha empfohlenes Äquivalent | |
| Stromverbrauch | 12 W | |
| Abmessungen | B | 149 mm (5.9\") |
| H | 62 mm (2.4\") | |
| T | 202 mm (7.9\") | |
| Netto-Gewicht | 0,9 kg (1.98 lbs.) | |
| Zubehör | Im Lieferumfang: AC Adaptor, Bedienungsanleitung, Technische Daten; Optionales Zubehör: Mic Stand Adaptor BMS-10A | |
| Sonstiges | Betriebstemperatur: 0 bis +40˚C | |
STATUS
- Status
- New
- Availability
- Available on order: 15 Business Days
- Audio Mixer Type
-
Portable Audio Mixer
- No. of Channels
-
6
- Digital/Analog
-
Analog Mixer
CONNECTIONS
- Audio inputs
-
3-PIN XLR with Jack 6.3mm MIC/LINE (Combo Connector)
Jack 6.3mm Line
- Audio Output
-
3-Pin XLR Analog
Jack 6.3mm Line
Jack 6.3mm Phones
GENERAL FEATURES
- Phantom Power 48V
-
Yes
- Digital Effects
-
No
- Equalizer
-
Yes
- Group outputs
-
No
- AUX Outputs
-
No
- PRE Fader
-
No
- Audio Meters
-
Yes
- Peak indicator
-
Yes
- Mount
-
Desktop
- Frequency Response
-
+0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min
MORE SPECIFICATIONS
- Extras
-
None
- Power
-
Power adapter
- Power Consumption
-
12Watt (12V/1.0A)
- Country of Origin
-
Japan
- Warranty
- 2 Years
PHYSICAL
- Total Dimensions (LxWxH)
- 14.9 x 6.2 x 20.2 cm
- Total Weight
- 900 gr
- Mixer
- Power adapter
- Manual
- Bedienungsanleitung
- Yamaha_MG-06_Manual.pdf
Yamaha MG series mixers Rezension